產品規(guī)格:
產品名稱 | 型 號 | 規(guī)格及主要技術參數 | |||
測 量 范 圍 | 外形尺寸 | 準確度等級 | |||
瓦數表 | D50-W | 額定電流(A) | 額定電壓(V) | 325×240×140 | 0.1級 |
0-0.1-0.2A | 0-30-45-75-150-300V | ||||
0-0.25-5A | |||||
0-0.5-1A | |||||
0-1-2A | |||||
0-1-2 A | |||||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10 A | |||||
主要用途 | 供交流50-60Hz電路精密測量功率或實驗室做標準表用。 |
功能豐富 實時交流
移動端訪問更便捷
訂閱獲取更多服務
關注獲取更多資訊
實時接收采購訂單
產品規(guī)格:
產品名稱 | 型 號 | 規(guī)格及主要技術參數 | |||
測 量 范 圍 | 外形尺寸 | 準確度等級 | |||
瓦數表 | D50-W | 額定電流(A) | 額定電壓(V) | 325×240×140 | 0.1級 |
0-0.1-0.2A | 0-30-45-75-150-300V | ||||
0-0.25-5A | |||||
0-0.5-1A | |||||
0-1-2A | |||||
0-1-2 A | |||||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10 A | |||||
主要用途 | 供交流50-60Hz電路精密測量功率或實驗室做標準表用。 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: