AT090TN12-V.3 基本參數 | |
---|---|
制造商(Productor) | 群創/Innolux |
產品型號(MODEL) | AT090TN12-V.3 |
屏尺寸(Size) | 9.0" |
分辨率(Resolution) | 800×480 |
分辨率簡稱(Resolution Name) | WVGA |
顯示比例(Display scale) | 16:9 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直條狀 |
點距(Pixel Pitch) | 0.0825×0.2327 mm |
產品組成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板類型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【便攜式DVD】, 【數碼相框】, |
顯著特征(Panel Features) | 【灰階可選】, 【白光LED】, 【翻轉顯示】, 【霧面】, |
AT090TN12-V.3光電參數 | |
顯示模式(Display mode) | TN,常白顯示,透射式 |
亮度(Luminance) | 250 nits |
對比度(Contrast Ratio) | 500:1 |
顏色(Color) | 262K/16.2M |
色彩飽和度(Color Saturation) | 50%NTSC(CIE1931) |
響應時間(Response) | 10/15 (Tr/Td) ms |
可視角度(Viewing Angle) | 50/70/70/70(上/下/左/右) |
視角(The Best View) | 6 o'clock |
白場色度(White Field Chroma) | X:0.310; Y:0.330 |
白場變動(White Field Dynamic) | 1.33 (9 points) |
反轉掃描(Reverse Scan) | 翻轉 (水平/垂直) |
信號類型大類(The kind of Singnal) | Parallel |
接口類型(Interface) | TTL |
信號接口定義(Singnal Interface Definition) | DRGB-50P1C8B-115A |
驅屏電壓(Drive-screen voltage) | 3.3/10.4/17.0/-5.0V (DVDD/AVDD/AVDD/VGL) |
面板輸入電流(Input Current) | 5.5/32/0.3/-0.3mA (IDVDD/IAVDD/IGH/IGL) |
信號接口類型(Kind of Singnal Interface) | 包含在屏信號接口中 |
信號接口品牌(Brand of Singnal Interface) | FPC |
信號接口腳距(Pitch of Singnal Interface) | 0.5 mm |
信號接口數量(Quantity of Singnal Interface) | 1 pcs |
信號接口腳數(Pin of Singnal Interface) | 50 pins |
AT090TN12-V.3結構參數 | |
工作溫度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 70 °C |
存儲溫度(Storage Temperature) | -30°C ~ 80°C |
表面處理(Surface Technology) | 霧面 |
顯示區域(Active Area) | 198.0×111.696 mm |
可視區域(Display Area) | 201.0×114.7 |
外形尺寸(Outline) | 211.10× 126.50×5.90 mm |
觸摸屏(Touch Panel) | 無 |
燈管位置(Lamp Position) | 側入式光源 |
背光類型(Backlight) | WLED |
燈管數量(Lamp Number) | 3S11P pcs |
燈管形狀(Lamp Shape) | 陣列 |
背光壽命(Life Time of Lamp) | 20K Hours |
單一燈管電壓(Voltage of Lamp) | 9.9V |
單一燈管電流(Current of Lamp) | 220mA |
內置燈管驅動器(Driver of Backlight) | 無 |
背光接口類型(Kind of Backlight Interface) | 包含在屏信號接口中 |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | Includedinsignalinterface |
背光接口數量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口腳距(Pitch of Backlight Interface) | 0.5 mm mm |
背光接口定義(Backlight Interface Define ) | DRGB-50P1C8B-115A |
AT090TN12-V.3包裝及生產狀態 | |
每箱數量(Quantity Per Box) | 30 pcs |
包裝箱尺寸(Size of the Box) | 530×355×255 mm (長×寬×高) |
包裝箱毛重(G.W. of the Box) | 10.462 Kg |