110-315 PVC管材生產線配置設計
1、生產線主要組成部分
編號 | 名稱 | 數量 |
1 | 彈簧上料機 | 1臺 |
2 | SJSZ-80/156擠出機 | 1臺 |
3 | 110-315模具 | 1套 |
4 | 315真空箱 | 1臺 |
5 | 四爪牽引機 | 1臺 |
6 | 315環形切割機 | 1臺 |
|
張家港市華德機械科技有限公司pvc110-315管材生產線
|
|
|
|
|
|
SJSZ-65/132錐形雙螺桿擠出機
1.主要技術參數: |
|
型號 | SJSZ-65/132 |
螺桿直徑 | Φ65/132mm,錐形螺桿結構 |
螺桿轉速 | 0-36r/min |
驅動電機 | 37KW |
調速方式 | 變頻調速 |
中心高 | 1000mm |
螺桿結構 | 屏障螺桿 |
機筒結構 | 開槽喂料機筒,機筒加熱段:4段(采用鑄鋁加熱圈),22kw |
機筒冷卻方式 | 風冷,冷卻風機0.25kw,3只 |
傳動結構 | 臥式減速箱,分配箱 |
2.主要配置及電器部分 |
|
螺桿品牌 | 舟山鑫路螺桿 |
螺桿、機筒材質 | 38CrMoAlA(氮化處理HV≥700-940) |
減速箱分配箱 | 采用江陰總廠齒輪箱產品,多靈牌 |
電機 | 江蘇儀能電機 |
接觸器 | 施耐德 |
變頻器 | 佳樂品牌 |
溫控表 | 歐姆龍 |
張家港市華德機械科技有限公司pvc110-315管材生產線
具體配置視頻請我:小蔡
號也是
號:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|